Ура!!) Мы заняли 1 место в профессиональном конкурсе «Дизайн в квадрате» с нашим проектом семейного кафе.
Ура!!) Мы заняли 1 место в профессиональном конкурсе «Дизайн в квадрате» с нашим проектом семейного кафе.
Скрыть этапы проекта Показать этапы проекта |
Минимальный
1 800руб./м2
|
Стандарт
3 600руб./м2
|
Премиум
8 000руб./м2
|
---|---|---|---|
Обмерный план | |||
Планировочное решение | |||
3D визуализация | |||
Полный комплект строительных чертежей | |||
Расчет примерной стоимости работ, материалов и оборудования |
|||
График ремонтных работ и поставок материалов, оборудования и мебели |
|||
Комплектация объекта | |||
Авторский надзор | |||
Выезд на объект, замер помещений | |||
Составление технического задания в соответствии с поставленной задачей |
|||
Выстраивание обмерного плана | |||
Планировочное решение (до 3 вариантов) | |||
План расстановки мебели и оборудования | |||
План демонтажа стен | |||
План монтажа стен и перегородок | |||
План полов | |||
Схема расположения теплого пола | |||
План расположения розеток и выключателей | |||
План потолков | |||
План с расстановкой светильников | |||
Спецификация светильников | |||
План включения светильников | |||
План размещения сантехнического оборудования | |||
План пола и развертки стен в санузлах с раскладкой плитки и привязкой оборудования | |||
План монтажа плинтусов | |||
План расположения карнизов | |||
Схема расположения приборов вентиляции и кондиционирования | |||
Развертки стен | |||
Ведомость отделки помещений | |||
Фотофиксация объекта | |||
Разработка стилевой концепции помещений | |||
Компьютерная визуализация помещений | |||
Чертежи нестандартных изделий и узлов | |||
Спецификация и подбор мебели | |||
Спецификация и подбор осветительных приборов | |||
Спецификация и подбор сантехники | |||
Спецификация и подбор дверей и перегородок | |||
Спецификация и подбор электротехнического оборудования (розетки, выключатели) | |||
Спецификация и подбор всех необходимых элементов для ремонта |